Приложение 2. Данные о минералах, содержащих полезные ископаемые, и о запасах
| | |||||
| Наименование | Содержание | Происхождение
| |||
| и химическое | Название | Химическая | металла | ||
| обозначение металла | минерала | формула | в минерале | В — вулканическое
| |
| (для металлич. руд) | % | П — поверхностное
| |||
| Самородное | 86–96 | В | П | ||
| Золото Au | золото | ||||
| Калаверит | 39 | В | П | ||
| Сильванит | разное | В | |||
| Самородное | 100 | В | П | ||
| Серебро Ag | серебро | ||||
| Аргентит | 87 | В | П | ||
| Кераргерит | 75 | П | |||
| Магнетит | 72 | В | |||
| Железо Fe | Гематит | 70 | В | П | |
| Лимонит | 60 | П | |||
| Сидерит | 48 | В | П | ||
| Самородная | 100 | В | П | ||
| медь | |||||
| Халькопирит | 34 | В | П | ||
| Халькозин | 80 | В | П | ||
| Борнит | 63 | В | П | ||
| Медь Cu | Ковеллин | 66 | П | ||
| Куприт | 89 | П | |||
| Энаргит | 48 | В | |||
| Малахит | 57 | П | |||
| Азурит | 56 | П | |||
| Хризоколла | 36 | П | |||
| Галенит | 86 | В | |||
| Свинец Pb | Церуссит | 77 | П | ||
| Англезит | 68 | П | |||
| Сфалерит | 67 | В | |||
| Цинк Zn | Смитсонит | 52 | П | ||
| Каламин | 54 | П | |||
| Цинкит | 80 | В | |||
| Олово Sn | Касситерит | 78 | В | ||
| Станнин | 27 | В | |||
| Пенталандит | 22 | В | |||
| Никель Ni | Миллерит | 65 | В | П | |
| Гарниерит | — | П | |||
| Кобальтин | 35 | В | |||
| Кобальт Co | Шмальтин | 28 | В | ||
| Асболан | — | П | |||
| Линнеит | 58 | В | П | ||
| Хром Cr | Хромит | 68 | В | ||
| Пиролюзит | 63 | П | |||
| Псиломелан | 45 | П | |||
| Магний Mg | Манганит | 62 | В | ||
| Браунит | 69 | В | |||
| Родохрозит | 48 | В | П | ||
| Алюминий Al | Боксит | 30–65 | П | ||
| Сурьма Sb | Стибнит | 71 | В | ||
| Ртуть Hg | Киноварь | 86 | В | ||
| Вольфрамит | 75 | В | |||
| Вольфрам W | Шеелит | 80 | В | ||
| Гюбнерит | 76 | В | |||
| Молибден Mo | Молибденит | 60 | В | ||
| Вульфенит | 26 | П | |||
| Самородный | 100 | В | |||
| Висмут Bi | висмут | ||||
| Висмутовый | 81 | ||||
| блеск | |||||
| Арсенопирит | 46 | В | |||
| Мышьяк As | Леллингит | 72 | В | ||
| Реальгар | 70 | В | |||
| Аурипигмент | 60 | В | |||
| Уранит, | 4–10 | В | П | ||
| Уран U | настуран | ||||
| Урановые | 2–6 | В | |||
| слюдки | |||||
| Литий Li | Сподумен | 4–10 | В | П | |
| Лепидолит | 2–6 | В | |||
| Некоторые неметаллические ископаемые
| |||||
| Асбест | Мусковит | В | |||
| Слюда | Флогопит | В | |||
| Графит C | —
| ||||
| Сера S | В | П | |||
| Флюорит | В | П | |||
| Вид ресурса | Достоверный запас | Годовая добыча
| ||||||
| Нефть, млн. т | 71241 | 2179 | ||||||
| Природный газ, млрд м | 36200 | 933 | ||||||
| Уголь, млрд. т | 743 | 1 | , | 29 | ||||
| Уран, тыс. т | 1080 | 23 | , | 23 | ||||
| Железная руда, млн. т | 62458 | 487 | ||||||
| Бокситы, млн. т | 3456 | 55 | , | 9 | ||||
| Медь, млн. т | 250 | 5 | , | 5 | ||||
| Свинец, млн. т | 63 | , | 7 | 2 | , | 45 | ||
| Цинк, млн. т | 105 | , | 7 | 4 | , | 26 | ||
| Никель, тыс. т | 49320 | 465 | ||||||
| Олово, тыс. т | 2800 | 194 | , | 6 | ||||
| Калийные соли, млн. т | 11000–21000 | 11 | , | 9 | ||||
| Фосфориты, млн. т | 20900 | 66 | , | 2 | ||||
Примечания.
Запасы в руде
Производство в концентрате
Добыча в пересчете на товарную руду
Запасы металла в руде
Производство металла в концентрате